Ammergebirge
Herrliche Tour im Voralpenland mit traumhafter Aussicht.
Pürschling

Sanitäre Einrichtungen Brunnenkopfhäuser
Gehzeiten
| Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
|---|---|---|
| 2. August 2003 | ||
| 11:54 | Brücke in Oberammergau | |
| 12:05 | Parkplatz | 0° 11' |
| 12:48 | Abzweig Klettersteig auf den Kofel, bis 12:54 | 0° 54' |
| 13:44 | Kolbensattelhütte 1.258m, bis 13:49 | 1° 44' |
| 14:39 | Pürschlinghaus 1.564m (August-Schuster-Haus), bis 15:42 | 2° 34' |
| 17:49 | Brunnenkopfhäuser 1.602m | 4° 41' |
| 3. August 2003 | ||
| 9:10 | Brunnenkopfhäuser 1.602m | |
| 10:20 | Parkplatz Schloß Linderhof | 1° 20' |
| 10:28 | Forsthaus | 1° 28' |
Hinweise:
- Bei einer 2-Tagestour lohnt es sich das Fahrzeug am Ziel abzustellen und mit dem Bus zurück nach Oberammergau zu fahren.
- Der Besuch von Schloß Linderhof ist immer einen Abstecher wert.
- Das Pürschlinghaus ist auch im Winter geöffnet (auch für Übernachtungen). Eine herrliche Rodelbahn führt vom Pürschlinghaus nach Unterammergau.
- Kartenempfehlung: Kompass Wanderkarte Nr. 5: Wettersteingebirge, Zugspitzgebiet, 1:50.000