Tourenbuch 1973
| 31.07.1973 | Braunschweiger Hütte 2.759m |
| 02.08.1973 | Obergurgl, Hohe Mut 2.670m |
| 06.08.1973 | Hochzeiger |
| 08.08.1973 | Patscherkofel 2.247m |
![]() | |
| 10.08.1973 | Tschirgant |
![]() |

Das Walder Gipfelkreuz 2.292m, im Hintergrund links der Tschirgant

Wildgrat
| 31.07.1973 | Braunschweiger Hütte 2.759m |
| 02.08.1973 | Obergurgl, Hohe Mut 2.670m |
| 06.08.1973 | Hochzeiger |
| 08.08.1973 | Patscherkofel 2.247m |
![]() | |
| 10.08.1973 | Tschirgant |
![]() |

